Januari | ||||
14 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
28 Sön | Vinterligan | UNL/HV | BSC | |
Februari | ||||
11 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
25 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
Mars | ||||
02 Lör | KSF:s årsmöte kl.1300 | Kafeterian | BSC | |
10 Sön | Vinterligan | UNL/HV | BSC | |
24 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
April | ||||
07 Sön | Bänkskyttetävling 1 | UNL/HV | BSC | |
27 Lör | Banans arbetsdag | Hela dagen | BSC | |
Maj | ||||
05 Sön | Bänkskyttetävling 2 | UNL/HV | BSC | |
19 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
Juni | ||||
16 Sön | Bänkskyttetävling 3 | UNL/HV | BSC | |
30 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
Juli | ||||
14 Sön | Bänkskyttetävling 4 | UNL/HV | BSC | |
28 Sön | Bänkskyttetävling 5 | UNL/HV | BSC | |
Augusti | ||||
11 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
24 Lör | Banans arbetsdag | Hela dagen | BSC | |
25 Sön | KM i bänkskytte | UNL/HV | BSC | |
September | ||||
08 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
22 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
Oktober | ||||
06 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
20 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
November | ||||
03 Sön | KM i kikarfält | A100/300 | BSC | |
17 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
December | ||||
01 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
- | Uppehåll | - | - | |
Anmälan till föreningens månadstävlingar sker
på banan tävlingsdagen
kl. 0830-0930. Tävlingsstart kl 1000. Träningstiderna under lör-, sön- och helgdagar är mellan kl. 0900-1430 och tävlingar pågår mellan kl. 1000-1430 |
||||
Ovanstående generella samlingstider gäller ej för dagar med egen träning och ammotester, utan planering sker i samråd med aktuell skjutledare. | ||||