Tävling | Pl | Skytt | S1 | S2 | S3 | Res |
Figurskjutning 300-meter 2022-04-10 |
1. | Bertil R | 4 | 5 | 5 | |
19 | 2 | 35p. | ||||
Mikael L-d | 5 | 5 | 5 | |||
18 | 2 | 35p. | ||||
3. | Magnus R | 5 | 5 | 5 | ||
14 | 4 | 33p. | ||||
4. | Pär R | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 0 | 24p. | ||||
5. | Robert C | 3 | 4 | 0 | ||
16 | 0 | 23p. | ||||
6. | Jakob S | 3 | 5 | 3 | ||
4 | 3 | 18p. | ||||
7. | Patrik W | 0 | 5 | 5 | ||
5 | 2 | 17p. | ||||
8. | Fredrik S | 3 | 5 | 4 | ||
3 | 0 | 15p. | ||||
9. | Mattias L | 4 | 5 | 3 | ||
0 | 0 | 12p. | ||||
10. | Lennarth Z | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0p. | ||||
JK100 2022-04-24 |
1. | Bertil R | 23,80 | 30,50 | 36,70 | 30,33 |
2. | Mikael L-m | 50,84 | 30,00 | 25,60 | 35,48 | |
3. | Jakob S | 37,34 | 40,70 | 30,30 | 26,11 | |
4. | Robert C | 24,22 | 17,74 | 25,60 | 22,50 | |
+1MOA | ||||||
HV100 2022-04-24 |
1. | Jan R | 8,34 | 6,20 | 6,54 | 7,03 |
2. | Kari L | 8,43 | 4,09 | 13,30 | 8,61 | |
3. | Peter B | 12,88 | 15,44 | 20,82 | 16,38 | |
4. | Stefan S | 22,00 | 16,18 | 11,91 | 16,70 | |
JK100 2022-05-08 |
1. | Bertil R | 21,14 | 18,05 | 20,94 | 20,04 |
2. | Robert C | 30,28 | 10,44 | 34,38 | 25,03 | |
3. | Frederik S | 30,30 | 44,82 | 41,62 | 34,23 | |
4. | Jacob B | 16,24 | 44,82 | 41,62 | 34,23 | |
5. | Mattias L | 42,94 | 43,80 | 29,00 | 35,58 | |
HV100 2022-05-08 |
1. | Kari L | 17,80 | 9,90 | 12,82 | 13,51 |
JK100 2022-06-19 |
1. | Magnus R | 17,90 | 10,15 | 15,82 | 14,62 |
2. | Lars H | 17,92 | 17,85 | 15,84 | 17,20 | |
3. | Jacob B | 21,83 | 17,27 | 23,80 | 20,97 | |
4. | Jakob S | 21,25 | 20,10 | 25,92 | 22,42 | |
5. | Lennarth Z | 133,55 | 16,53 | 23,54 | 57,87 | |
+4MOA | ||||||
HV100 2022-06-19 |
1. | Peter B | 4,75 | 12,04 | 5,62 | 7,47 |
2. | Stefan S | 5,52 | 10,96 | 7,34 | 7,94 | |
3. | Jan R | 6,38 | 10,75 | 7,55 | 8,23 | |
4. | Rickard C | 12,60 | 17,57 | 14,24 | 14,80 | |
SP100 2022-06-19 |
1. | Kari L | 7,73 | 10,52 | 10,15 | 9,47 |
JK100 2022-07-03 |
1. | Bertil R | 13,02 | 18,04 | 14,03 | 15,03 |
2. | Magnus R | 15,47 | 15,47 | 17,07 | 16,00 | |
3. | Robert C | 18,61 | 21,88 | 10,35 | 16,95 | |
4. | Jacob B | 13,25 | 30,60 | 14,48 | 19,44 | |
5. | Kari L | 22,61 | 23,70 | 20,36 | 22,22 | |
6. | Mattias L | 30,28 | 43,46 | 34,70 | 36,15 | |
HV100 2022-07-03 |
1. | Jan R | 5,73 | 13,25 | 7,90 | 8,96 |
2. | Stefan S | 11,08 | 8,44 | 7,70 | 9,07 | |
3. | Peter B | 8,47 | 8,93 | 13,12 | 10,17 | |