Resultatredovisning

Tävling Pl Skytt S1 S2 S3 S4 S5 Res
Vinterligan
UNL1
20240128

 

1. Robert C - - - - - 140-4x
2. Patrik W - - - - - 135-3x
3. Przemek P - - - - - 132-1x
  Bertil R - - - - - 132-1x
5. Frederik S - - - - - 128-0x
6. Helge S - - - - - 112-1x
7. Jan R - - - - - 78-1x
 
Vinterligan
UNL2
20240128
1. Fabian W - - - - - 148-1x
 
Vinterligan
HV
20240128
1. Richard C - - - - - 148-6x
 
Vinterligan
UNL1
20240310
1. Jan R 30 30 30 28 29 147-7x
2. Robert C 29 28 28 30 28 143-1x
3. Helge S 30 26 29 26 26 137-1x
4. Bertil R 28 28 27 27 27 137-0x
5. Carl T 28 21 26 28 27 130-2x
6. Przemek P 23 25 26 27 20 121-2x
 
Vinterligan
HV
20240310
1. Peter E 30 30 30 30 30 150-6x
2. Rickard C 30 30 29 30 30 149-5x
 
Webcup
HV
20240407
1. Kari L 6,75 8,60 8,40 - - 7,92
2. Peter B 13,64 10,91 10,30 - - 11,62
 
Webcup
UNL2
20240407
1. Carl T 12,85 15,40 14,21 - - 14,15
 
Webcup
UNL1
20240407

 

1. Frederik S 18,50 11,75 24,50 - - 18,25
2. Patrik W 16,61 17,70 26,71 - - 20,34
3. Bertil R 15,02 27,09 22,66 - - 21,59
4. Helge S 20,92 19,68 24,76 - - 21,79
5. Przemek P 15,81 27,75 25,40 - - 22,99
6. Tony A 22,54 30,01 27,20 - - 26,58
7. Mattias L 150,0 54,10 33,66 - - 79,25
 
Webcup
HV
20240505
1. Peter B 7,32 12,85 11,10 - - 10,42
 
Webcup
UNL2
20240505
1. Carl T 9,88 13,55 10,38 - - 11,27
 
Webcup
UNL1
20240505

 

1. Robert C 14,92 20,70 11,82 - - 15,81
2. Tony A 20,53 22,82 21,70 - - 21,68
3. Frederik S 17,37 22,20 27,28 - - 22,28
4. Bertil R 24,63 32,33 21,45 - - 26,14
 
Webcup
HV
20240616
1. Jan R 8,52 5,98 5,10 - - 6,53
2. Peter B 8,98 8,86 8,60 - - 8,81
3. Rickard C 8,06 14,24 21,05 - - 14,45
 
Webcup
UNL2
20240616
1. Carl T 13,25 12,27 21,04 - - 14,45
 
Webcup
UNL1
20240616

 

1. Robert C 9,66 15,02 9,14 - - 11,27
2. Frederik S 16,24 17,52 19,52 - - 17,76
3. Przemek P 16,90 20,98 20,98 - - 19,62
4. Bertil R 21,26 15,93 21,78 - - 19,66
5. Thomas Z 16,60 30,54 20,35 - - 22,50
6. Toni A 32,55 20,42 37,08 - - 30,02
 
Webcup
HV
20240714
1. Peter B 8,00 8,63 8,38 - - 8,34
2. Jan R 10,10 8,94 10,36 - - 9,80
 
Webcup
UNL1
20240714

 

1. Frederik S 21,50 13,25 25,53 - - 20,09
2. Robert C 20,32 25,70 14,82 - - 20,28
3. Thomas Z 22,33 23,83 32,10 - - 26,09
 
Webcup
HV
20240728
1. Jan R 7,25 2,37 5,09 - - 4,90
2. Peter B 6,20 9,60 4,25 - - 6,68
3. Rickard C 8,00 5,40 15,60 - - 9,67
 
Webcup
UNL1
20240728

 

1. Thomas Z 31,70 20,95 18,25 - - 23,63
2. Przemek P 25,42 24,84 21,95 - - 24,07
3. Robert C 17,49 25,18 30,80 - - 24,49
4. Toni A 27,90 20,18 33,88 - - 27,32
5. Bertil R 60,84 10,60 21,33 - - 30,92
 
KM
HV100
20240825
1. Peter E 10,60 9,25 7,27 4,24 4,27 7,13
2. Jan R 10,20 6,00 10,38 6,42 7,90 8,18
3. Kari L 5,90 12,30 13,20 8,40 7,78 9,52
4. Peter B 8,60 9,62 6,35 15,68 10,14 10,08
5. Rickard C 4,00 6,98 21,16 8,60 10,21 10,19
 
KM
UNL1
20240825

 

1. Patrik W 12,80 16,08 14,30 20,55 19,97 16,74
2. Hamed K 15,14 15,10 26,96 16,60 13,60 17,48
3. Bertil R 21,33 23,10 16,86 16,65 18,02 19,19
4. Przemek P 16,56 14,26 29,85 20,28 22,43 20,68
5. Frederik S 17,70 19,58 19,76 26,86 35,12 23,80
6. Morgan S 24,66 31,96 30,45 14,40 19,70 24,23
7. Robert C 12,79 23,89 21,32 15,27 55,60 25,77
8. Viktor L 29,92 30,94 26,57 27,30 35,16 29,98
 
Webcup
UNL2
20240825
1. Carl T 9,54 9,80 10,42 9,72 10,43 9,98